Capstone English Mastery Center Portland, Oregon
Since 1929
|
Capstone English Ctr
PO Box 8795
Portland, Oregon 97207-8795
United States of America
Suite 350
1411 SW Morrison Street
in Downtown Portland
(503) 228-6346
(503) 228-3961 FAX
0900-1700 Pacific Time
GMT -8
(in Summer, GMT -7)
|
|
Capstone English Mastery Center TOEFL SCORE EQUIVALENCES
| Paper-Based | Computer-Based | iBT (Internet-Based) |
| 677 | 300 | 120 |
| 673 | 297 | 120 |
| 670 | 293 | 119 |
| 667 | 290 | 118 |
| 660 - 663 | 287 | 117 |
| 657 | 283 | 116 |
| 650 - 653 | 280 | 114 - 115 |
| 647 | 277 | 113 |
| 640 - 643 | 273 | 111 - 112 |
| 637 | 270 | 110 |
| 630 - 633 | 267 | 109 |
| 623 - 627 | 263 | 106 - 108 |
| 617 - 620 | 260 | 105 |
| 613 | 257 | 103 - 104 |
| 607 - 610 | 253 | 101 - 102 |
| 600 - 603 | 250 | 100 |
| 597 | 247 | 98 - 99 |
| 590 - 593 | 243 | 96 - 97 |
| 587 | 240 | 94 - 95 |
| 580 - 583 | 237 | 92 - 93 |
| 577 | 233 | 90 - 91 |
| 570 - 573 | 230 | 88 - 89 |
| 567 | 227 | 86 - 87 |
| 563 | 223 | 84 - 85 |
| 557 - 560 | 220 | 83 |
| 553 | 217 | 81 - 82 |
| 550 | 213 | 79 - 80 |
| 547 | 210 | 77 - 78 |
| 540 - 543 | 207 | 76 |
| 537 | 203 | 74 - 75 |
| 533 | 200 | 72 - 73 |
| 527 - 530 | 197 | 71 |
| 523 | 193 | 69 - 70 |
| 520 | 190 | 68 |
| 517 | 187 | 66 - 67 |
| 513 | 183 | 65 |
| 507 - 510 | 180 | 64 |
| 503 | 177 | 62 - 63 |
| 500 | 173 | 61 |
| 497 | 170 | 59 - 60 |
| 493 | 167 | 58 |
| 487 - 490 | 163 | 57 |
| 483 | 160 | 56 |
| 480 | 157 | 54 - 55 |
| 477 | 153 | 53 |
| 470 - 473 | 150 | 52 |
| 467 | 147 | 51 |
| 463 | 143 | 49 - 50 |
| 460 | 140 | 48 |
| 457 | 137 | 47 |
| 450 - 453 | 133 | 45 - 46 |
| 447 | 130 | 44 |
| 443 | 127 | 43 |
| 437 - 440 | 123 | 41 - 42 |
| 433 | 120 | 40 |
| 430 | 117 | 39 |
| 423 - 427 | 113 | 38 |
| 420 | 110 | 36 - 37 |
| 417 | 107 | 35 |
| 410 - 413 | 103 | 34 |
| 407 | 100 | 33 |
| 400 - 403 | 97 | 32 |
| 397 | 93 | 30 - 31 |
| 390 - 393 | 90 | 29 |
| 387 | 87 | 28 |
| 380 - 383 | 83 | 26 - 27 |
| 377 | 80 | 25 |
| 370 - 373 | 77 | 24 |
| 363 - 367 | 73 | 23 |
| 357 - 360 | 70 | 22 |
| 353 | 67 | 21 |
| 347 - 350 | 63 | 19 - 20 |
| 340 - 343 | 60 | 18 |
| 333 - 337 | 57 | 17 |
| 330 | 53 | 16 |
| 323 - 327 | 50 | 15 |
| 317 - 320 | 47 | 14 |
| 313 | 43 | 13 |
| 310 | 40 | 12 |
| 310 | 37 | 11 |
| 310 | 33 | 9 |
| 310 | 30 | 8 |
| 310 | 27 | 7 |
| 310 | 23 | 6 |
| 310 | 20 | 5 |
| 310 | 17 | 4 |
| 310 | 13 | 3 |
| 310 | 10 | 2 |
| 310 | 7 | 1 |
| 310 | 3 | 0 |
| 310 | 0 | 0 |
Range Comparison
| Paper-Based | Computer-Based | iBT (Internet-Based) |
| 640 - 677 | 273 - 300 | 111 - 120 |
| 590 - 637 | 243 - 270 | 96 - 110 |
| 550 - 587 | 213 - 240 | 79 - 95 |
| 513 - 547 | 183 - 210 | 65 - 78 |
| 477 - 510 | 153 - 180 | 53 - 64 |
| 437 - 473 | 123 - 150 | 41 - 52 |
| 397 - 433 | 93 - 120 | 30 - 40 |
| 347 - 393 | 63 - 90 | 19 - 29 |
| 310 - 343 | 33 - 60 | 9 - 18 |
| 310 | 0 - 30 | 0 - 8 |
|
|